BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN PSNK
TELEFON : 04 733 7313/14
FAKSIMILI : 04 733 4316
BIL | NAMA | JAWATAN | EMEL | ||||
1. | MUHAMMAD HAKIMI BIN JAMIL | PENGARAH | hakimi@stadiumkedah.gov.my | ||||
2. | ILYANI BINTI AHMAD TAJUDIN | PENOLONG AKAUNTAN W29 | ilyani@stadiumkedah.gov.my | ||||
3. | MOHD AMZAR BIN JOHARI | PENOLONG JURUTERA JA29 | amzar@stadiumkedah.gov.my | ||||
4. | AHMAD NAJEEB BIN OTHMAN | PEMBANTU TADBIR N19 | najeeb@stadiumkedah.gov.my | ||||
5. | NURUL ASYIKIN BINTI ZAINAL | PEM.TADBIR N19 ( S/U ) | nurull@stadiumkedah.gov.my | ||||
6. | LAILY KARMILIA BT AHMAD SUFFIAN | PEM.TADBIR KEW.W19 | laily@stadiumkedah.gov.my | ||||
7. | NORHAYATI BINTI HJ MOHD SAAD | PEMBANTU TADBIR N19 | yatie@stadiumkedah.gov.my | ||||
8. | MAHMUD BIN KHADIR | PEMBANTU TADBIR N19 | mahmud@stadiumkedah.gov.my | ||||
9. | MUHAMMAD AFIFI BIN MD DAUD | PEMBANTU TADBIR N19 | afifi@stadiumkedah.gov.my | ||||
10. | NURUL LIYANA BT AHMAD SUKRI | PEMBANTU TADBIR N19 | afifi@stadiumkedah.gov.my | ||||
11. | MARAN A/L AYERU | PEMBANTU AWAM H11 | maran@stadiumkedah.gov.my |
VENUE STADIUM DARUL AMAN
TELEFON : 04 733 7313
BIL | NAMA | JAWATAN | |
1. | MOHD HAFIZ BIN JAAFAR (K/P) | PEMBANTU AWAM H11 | |
2. | MOHD HASRUL EZARDI BIN AHMAD LOW (K/P) | PEMBANTU AWAM H11 | |
3. | MOHD HASRIL BIN HASSAN | PEMBANTU AWAM H11 | |
4. | MOHAMMAD ARIF BIN GHAZALI | PEMBANTU AWAM H11 | |
5. | JOHARI BIN AZMI | PEMBANTU AWAM H11 | |
6. | SARVIRAJAN A/L SUPPIAH | PEMBANTU AWAM H11 | |
7. | RODZIAH BINTI ABD RAUF | PEMBANTU AWAM H11 | |
8. | AZLEYZAN BIN ABDUL RAHIM | PEMBANTU AWAM H11 | |
9. | MUHAMAD SHAHMI BIN HUSNI | PEMBANTU AWAM H11 | |
10. | MUHAMAD NAZRIN BIN PUAT | PEMBANTU AWAM H11 | |
11. | ASIM A/L KERAM | PEMBANTU AWAM H11 | |
12. | MOHD IZHAM BIN MARZUKI | PEMBANTU AWAM H11 |
VENUE STADIUM SULTAN ABDUL HALIM
TELEFON : 04 735 2754
BIL. | NAMA | JAWATAN | |
1. | NORRIDZUAN BIN SAIDIN (K/P) | PEMBANTU AWAM H11 | |
2. | MUHAMAD SYUKOR BIN HALIM (K/P) | PEMBANTU AWAM H11 | |
3. | MOHD NAZRI BIN MAT YUSOFF | PEMBANTU AWAM H11 | |
4. | MOHD ZULKHAIRI BIN OMAR | PEMBANTU AWAM H11 | |
5. | SYAMSUAR BADRUL BIN SHAHABUDIN | PEMBANTU AWAM H11 | |
6. | HAIRY BIN HASSAN | PEMBANTU AWAM H11 | |
7. | MOHD AZRUL HAFIZ BIN ISHAK | PEMBANTU AWAM H11 | |
8. | HARIS BIN HARUN | PEMBANTU AWAM H11 |
VENUE PUSAT AKUATIK NEGERI KEDAH
TELEFON : 04 732 1192
BIL | NAMA | JAWATAN | |
1. | AKMAL BIN IDRIS (K/P) | PEMBANTU AWAM H11 | |
2. | MOHD TARMIZI BIN IBRAHIM | PEMBANTU AWAM H11 | |
3. | ZULKARNIEN BIN SHAFIE | PEMBANTU AWAM H11 | |
4. | AHMAD AMIRRIDHWAN B.AHMAD HAKIMI | PEMBANTU AWAM H11 | |
5. | MOHD SHAHRIZAN BIN ISHAK | PEMBANTU AWAM H11 | |
6. | KHAIRUL NAIM BIN ISHAK | PEMBANTU AWAM H11 |
VENUE LAPANG SASAR MENEMBAK
TELEFON : 04 733 7313
BIL | NAMA | JAWATAN | |
1. | MOHD FARIEQ SHAHRIZAL BIN HUSSAIN | PEMBANTU AWAM H11 |
JAGA (KESELAMATAN)
TELEFON : 04 733 7313
BIL | NAMA | JAWATAN | |
1. | MOHD ROSLI BIN HADZIR | PEMBANTU AWAM H11 | |
2. | RASHTAN BIN MAT ISA | PEMBANTU AWAM H11 | |
3. | KHAIRUL AMIN BIN ISHAK | PEMBANTU AWAM H11 |